Tento server poskytuje WFS služby České společnosti ornitologické.
https://gis.birds.cz/ows
| Název | Abstrakt |
|---|---|
| Čapí hnízda | Vrstva poskytuje bodová data o aktivních hnízdech čápů bílých. |
| Čapí hnízda - Deaktivovaná | Vrstva poskytuje bodová data o deaktivovaných hnízdech čápů bílých. Jde o místa, kde čápi hnízdili, ale místo zaniklo nebo bylo hnízdo odstraněno. |
| Čapí hnízda - Na vedení | Vrstva poskytuje bodová data o aktivních hnízdech čápů bílých na sloupech a stožárech elektrického vedení. Jde o podmnožinu bodů z vrstvy Čapí hnízda. |
| Synantropové (rorýsi, jiřičky, kavky) | Vrstva poskytuje bodová data o hnízdních lokalitách ptáků vázaných na lidská sídla – rorýsi, jiřičky a kavky. |
| Mapovací síť KFME Základní dělení | Vrstva poskytuje síť čtverců Kartierung der Flora Mitteleuropas (KFME), základní dělení. |
| Mapovací síť KFME dělení 1. řádu | Vrstva poskytuje síť čtverců Kartierung der Flora Mitteleuropas (KFME), prvního řádu. |
| Mapovací síť KFME dělení 2. řádu | Vrstva poskytuje síť čtverců Kartierung der Flora Mitteleuropas (KFME) druhého řádu. |
| Mapovací síť EEA 10km | Vrstva poskytuje síť čtverců o velikosti 10 x 10 km používanou Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) |
| Mapovací síť EEA 100km | Vrstva poskytuje síť čtverců o velikosti 100 x 100 km používanou Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) |
Ptačí oblasti, Maloplošná zvláště chráněná území, Velkoplošná zvláště chráněná území a další
https://gis.nature.cz/arcgis/services/Aplikace/Opendata/MapServer/WFSServer